KINEZI VODE

Američki tim drugog dana Olimpijade osvojio čak 10 medalja

Medalje na Olimpijadi do sad je ukupno osvojilo 40 zemalja.

Medalje čekaju najbolje sportiste na Igrama. AFP

M. K.

25.7.2021

Prvog dana u kojem su se dijelile medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju veliko iznenađenje bilo je to što  SAD nisu osvojile nijednu.

Ipak američki tim se probudio i drugog dana Igara pokupio je deset medalja.

Vodeća na tabeli medalja je i dalje Kina sa cifrom 11, od čega je šest zlatnih, dok jedno manje zlato  ima Japan koji je osvojio ukupno šest medalja. 

Medalje na Olimpijadi do sad je ukupno osvojilo 40 zemalja.

Ukupni poredak: Z  S  B  Uk

1. Kina 6 1 4 11

2. Japan 5 1 0 6

3. SAD 4 2 4 10

4. J. Koreja 2 0 3 5

5. Rusija 1 4 2 7

6. Italija 1 1 3 5

7. Australija 1 1 1 3

7. Francuska 1 1 1 3

9. Mađarska 1 1 0 2

9. Tunis 1 1 0 2

11. Austrija 1 0 0 1

11. Ekvador 1 0 0 1

11. Iran 1 0 0 1

11. Kosovo 1 0 0 1

11. Tajland 1 0 0 1

11. Uzbekistan 1 0 0 1

17. Kanada 0 2 0 2

17. Nizozemska 0 2 0 2

19. Brazil 0 1 1 2

19. V. Britanija 0 1 1 2

19. Indonezija 0 1 1 2

19. Srbija 0 1 1 2

19. Tajvan 0 1 1 2

24. Belgija 0 1 0 1

24. Bugarska 0 1 0 1

24. Kolumbija 0 1 0 1

24. Španija 0 1 0 1

24. Gruzija 0 1 0 1

24. Indija 0 1 0 1

24. Rumunija 0 1 0 1

31. Njemačka 0 0 2 2

31. Kazahstan 0 0 2 2

31. Turska 0 0 2 2

31. Ukrajina 0 0 2 2

35. Estonija 0 0 1 1

35. Izrael 0 0 1 1

35. Meksiko 0 0 1 1

35. Mongolija 0 0 1 1

35. Slovenija 0 0 1 1

35. Švicarska 0 0 1 1


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.